
Blunt Weapon Mastery
Page's PathPassive
Increases Blunt Weapon Mastery and Critical Damage. It only applies when a one-handed or two-handed blunt weapon is equipped.
- Max level
- 20
- Mastery
- 10%
Every level
| Lv | Mastery | X | Effect |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | Blunt Weapon Mastery level 1, Critical Damage +1% |
| 2 | 1 | 2 | Blunt Weapon Mastery level 1, Critical Damage +2% |
| 3 | 1 | 3 | Blunt Weapon Mastery level 1, Critical Damage +3% |
| 4 | 2 | 4 | Blunt Weapon Mastery level 2, Critical Damage +4% |
| 5 | 2 | 5 | Blunt Weapon Mastery level 2, Critical Damage +5% |
| 6 | 3 | 6 | Blunt Weapon Mastery level 3, Critical Damage +6% |
| 7 | 3 | 7 | Blunt Weapon Mastery level 3, Critical Damage +7% |
| 8 | 4 | 8 | Blunt Weapon Mastery level 4, Critical Damage +8% |
| 9 |