
Double Stab
Introduction to the Thiefאקטיבי
Double Stab הוא סקיל אקטיבי של Thief עם לבל מקסימלי 20. בלבל 20 הוא עושה 160% דמג' 2 פעמים ועולה 16 MP.
נשק: Dagger
Consumes MP to quickly stab a monster twice using a dagger.
- לבל מקסימלי
- 20
- דמג' במקסימום
- 160%
- פגיעות
- 2
- MP במקסימום
- 16
כל הלבלים
| Lv | MP | דמג' % | פגיעות | מטרות | השפעה |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 80 | 2 | 1 | MP -8; Damage 80% |
| 2 | 8 | 84 | 2 | 1 | MP -8; Damage 84% |
| 3 | 8 | 88 | 2 | 1 | MP -8; Damage 88% |
| 4 | 8 | 92 | 2 | 1 | MP -8; Damage 92% |
| 5 | 9 | 96 | 2 | 1 | MP -9; Damage 96% |
| 6 | 9 | 100 | 2 | 1 | MP -9; Damage 100% |
| 7 | 9 | 104 | 2 | 1 | MP -9; Damage 104% |
| 8 | 10 | 108 | 2 | 1 | MP -10; Damage 108% |
| 9 | 10 | 112 | 2 | 1 | MP -10; Damage 112% |
| 10 | 11 | 116 | 2 | 1 | MP -11; Damage 116% |
| 11 | 11 | 120 | 2 | 1 | MP -11; Damage 120% |
| 12 | 12 | 124 | 2 | 1 | MP -12; Damage 124% |
| 13 | 12 | 128 | 2 | 1 | MP -12; Damage 128% |
| 14 | 13 | 132 | 2 | 1 | MP -13; Damage 132% |
| 15 | 13 | 136 | 2 | 1 | MP -13; Damage 136% |
| 16 | 14 | 140 | 2 | 1 | MP -14; Damage 140% |
| 17 | 14 | 144 | 2 | 1 | MP -14; Damage 144% |
| 18 | 15 | 148 | 2 | 1 | MP -15; Damage 148% |
| 19 | 15 | 152 | 2 | 1 | MP -15; Damage 152% |
| 20 | 16 | 160 | 2 | 1 | MP -16; Damage 160% |
- בילד ThiefThief בלבלים 1 עד 30: שלושת המסלולים מלבל 10, AP ו-SP לפי לבל, איך לבחור בין Assassin ל-Bandit, והציוד שאפשר באמת להשיג בכל לבל.
- מדריך Banditדמג' מקרוב למטרה אחת בלי תחמושת. מתי לעבור מ-Double Stab ל-Savage Blow, איך להשתמש ב-Steal אחרי התיקון של 15 באוקטובר, וכמה עולה המסלול של Sindit.
- לבחור קלאסאין קלאס הכי טוב שכולם מסכימים עליו ב-Classic World, אז בוחרים לפי איך שרוצים לשחק ומה אפשר להרשות לעצמכם. עלויות, סגנון משחק, קטעים קשים ואיך לנסות קודם.
משהו לא נכון או חסר בעמוד?
עודכן לאחרונה ב-5 בנובמבר 2026, לפי גרסת קבצי משחק 779. איך אנחנו אוספים מידע