
Disorder
Introduction to the Thiefאקטיבי
Disorder הוא סקיל אקטיבי של Thief עם לבל מקסימלי 20. בלבל 20 הוא עושה 100% דמג', נמשך 30 שניות ועולה 10 MP.
Temporarily decreases the Attack Power and Weapon Def. of an enemy and dissuades it from attacking you. Has no effect on a monster that's already in "Disorder."
- לבל מקסימלי
- 20
- דמג' במקסימום
- 100%
- MP במקסימום
- 10
- משך
- 30 שנ׳
כל הלבלים
| Lv | MP | דמג' % | פגיעות | מטרות | משך (שנ׳) | X | Y | השפעה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 100 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | MP -5; Enemy's Attack Power -5, Weapon Def. -1 for 10 sec |
| 2 | 5 | 100 | 1 | 1 | 11 | 6 | 1 | MP -5; Enemy's Attack Power -6, Weapon Def. -1 for 11 sec |
| 3 | 5 | 100 | 1 | 1 | 12 | 7 | 1 | MP -5; Enemy's Attack Power -7, Weapon Def. -1 for 12 sec |
| 4 | 5 | 100 | 1 | 1 | 13 | 8 | 1 | MP -5; Enemy's Attack Power -8, Weapon Def. -1 for 13 sec |
| 5 | 5 | 100 | 1 | 1 | 14 | 9 | 2 | MP -5; Enemy's Attack Power -9, Weapon Def. -2 for 14 sec |
| 6 | 6 | 100 | 1 | 1 | 15 | 10 | 2 | MP -6; Enemy's Attack Power -10, Weapon Def. -2 for 15 sec |
| 7 | 6 | 100 | 1 | 1 | 16 | 11 | 2 | MP -6; Enemy's Attack Power -11, Weapon Def. -2 for 16 sec |
| 8 | 6 | 100 | 1 | 1 | 17 | 12 | 2 | MP -6; Enemy's Attack Power -12, Weapon Def. -2 for 17 sec |
| 9 | 7 | 100 | 1 | 1 | 18 | 13 | 2 | MP -7; Enemy's Attack Power -13, Weapon Def. -2 for 18 sec |
| 10 | 7 | 100 | 1 | 1 | 19 | 14 | 3 | MP -7; Enemy's Attack Power -14, Weapon Def. -3 for 19 sec |
| 11 | 7 | 100 | 1 | 1 | 20 | 15 | 3 | MP -7; Enemy's Attack Power -15, Weapon Def. -3 for 20 sec |
| 12 | 8 | 100 | 1 | 1 | 21 | 16 | 3 | MP -8; Enemy's Attack Power -16, Weapon Def. -3 for 21 sec |
| 13 | 8 | 100 | 1 | 1 | 22 | 17 | 3 | MP -8; Enemy's Attack Power -17, Weapon Def. -3 for 22 sec |
| 14 | 8 | 100 | 1 | 1 | 23 | 18 | 3 | MP -8; Enemy's Attack Power -18, Weapon Def. -3 for 23 sec |
| 15 | 9 | 100 | 1 | 1 | 24 | 19 | 4 | MP -9; Enemy's Attack Power -19, Weapon Def. -4 for 24 sec |
| 16 | 9 | 100 | 1 | 1 | 25 | 20 | 4 | MP -9; Enemy's Attack Power -20, Weapon Def. -4 for 25 sec |
| 17 | 9 | 100 | 1 | 1 | 26 | 21 | 4 | MP -9; Enemy's Attack Power -21, Weapon Def. -4 for 26 sec |
| 18 | 10 | 100 | 1 | 1 | 27 | 22 | 4 | MP -10; Enemy's Attack Power -22, Weapon Def. -4 for 27 sec |
| 19 | 10 | 100 | 1 | 1 | 28 | 23 | 4 | MP -10; Enemy's Attack Power -23, Weapon Def. -4 for 28 sec |
| 20 | 10 | 100 | 1 | 1 | 30 | 25 | 5 | MP -10; Enemy's Attack Power -25, Weapon Def. -5 for 30 sec |
משהו לא נכון או חסר בעמוד?
עודכן לאחרונה ב-5 בנובמבר 2026, לפי גרסת קבצי משחק 779. איך אנחנו אוספים מידע