קטלוג ה-Cash Shop
מחירים, משכים ותאריכי מכירה כמו שהקליינט מציג אותם. NX הוא המטבע שמשלמים עליו בכסף; Leaf Points מגיעים מאירועים. במדריך יש מה שווה לקנות.
מחירים, משכים ותאריכי מכירה כמו שהקליינט מציג אותם. NX הוא המטבע שמשלמים עליו בכסף; Leaf Points מגיעים מאירועים. במדריך יש מה שווה לקנות.
267 פריטים בקטלוג, 86 נמכרים עכשיו, 16 לזמן מוגבל. פריטים שמסומנים "לא נמכר עכשיו" קיימים בקבצים (פרסי Founder, אייטמים של אירועים, פריטים שירדו מהמדף) אבל לא נמצאים היום בחנות. תאריכי מכירה וחיסכון בחבילות לפי קבצי המשחק, לא נבדקו ב-Classic World. איך NX עובד ומה שווה: המדריך ל-NX ול-Cash Shop.
כמה אייטמים במחיר אחד. בכל חבילה כתוב מה יש בה; מגבלות הקנייה לפי קבצי המשחק, לא נבדקו ב-Classic World.
| אייטם | מחיר | מחיר ליחידה | משך | מכירה |
|---|---|---|---|---|
| Beauty Essentials Packמגבלת קנייה 3 · עד 1 (לפי קבצי המשחק, לא נבדק ב-Classic World)בפנים: Mystery Fashion Crate (7 ימים), Mystery Hair Coupon (14 ימים), Mystery Face Coupon (14 ימים) | 5,900 NX−53% · | לתמיד | במכירה | |
| Convenience Essentials Packמגבלת קנייה 3 · עד 1 (לפי קבצי המשחק, לא נבדק ב-Classic World)בפנים: SP Reset Scroll, AP Reset Scroll, Selective 5-slot Coupon, 10 Safety Charm Exchange Coupon (90 ימים), 10 Super Megaphone Exchange Coupon (90 ימים) | 9,900 NX−76% · | לתמיד |
חברים קבועים שאוספים לוט. כל פט צריך Pet Food; הסקילים למטה מוסיפים שיקוי אוטומטי ואיסוף רחב יותר.
| אייטם | מחיר | מחיר ליחידה | משך | מכירה |
|---|---|---|---|---|
| 3,500 NX | לתמיד | במכירה | ||
| 3,500 NX | לתמיד | במכירה | ||
| 3,500 NX |
סקיל מתחבר לפט אחד; כובעים וסרטים הם קוסמטיים בלבד.
| אייטם | מחיר | מחיר ליחידה | משך | מכירה |
|---|---|---|---|---|
| 2,500 NX | לתמיד | במכירה | ||
| 3,000 NX | לתמיד | במכירה | ||
| 2,500 NX |
ריסט לסטטים ולסקילים, סלוטים לאינבנטורי ולמחסן.
| אייטם | מחיר | מחיר ליחידה | משך | מכירה |
|---|---|---|---|---|
| 7,000 NX | לתמיד | במכירה | ||
| 5,000 NX | לתמיד | במכירה | ||
| 7,000 NX |
שומרים על ה-EXP כשמתים.
| אייטם | מחיר | מחיר ליחידה | משך | מכירה |
|---|---|---|---|---|
| 800 NX | 90 ימים | במכירה | ||
| 2,300 NX−4% · | 767 ליחידה | 90 ימים | במכירה | |
מגפונים לערוץ, לעולם ולאייטמים; חבילות זולות יותר לכל שימוש.
| אייטם | מחיר | מחיר ליחידה | משך | מכירה |
|---|---|---|---|---|
| 1,500 NX | 90 ימים | במכירה | ||
| 4,300 NX−4% · | 1,433 ליחידה | 90 ימים | במכירה | |
קופונים לסלונים בעיר, ועוד סלוטים ב-Beauty Album לשמירת לוקים.
| אייטם | מחיר | מחיר ליחידה | משך | מכירה |
|---|---|---|---|---|
| 16,000 NX | 14 ימים | במכירה | ||
| 20,000 NX | 14 ימים | במכירה | ||
| 3,500 NX |
ציוד קוסמטי קבוע ורנדומלי מתוך מאגר עם נושא.
| אייטם | מחיר | מחיר ליחידה | משך | מכירה |
|---|---|---|---|---|
| 3,500 NX | 7 ימים | במכירה | ||
| 35,000 NX−9% · | 3,182 ליחידה | 7 ימים | במכירה | |
| בקבצים, לא נמכר | ||||
אפקטים על כל המפה עם הודעה, והיתרי חנות ל-Free Market.
| אייטם | מחיר | מחיר ליחידה | משך | מכירה |
|---|---|---|---|---|
| 3,000 NX | 90 ימים | במכירה עד 18 בנובמבר, 18:00 UTC | ||
| 300 NX | לתמיד | במכירה | ||
| 3,000 NX |
בגדים שלובשים מעל הציוד, בלי סטטים. פריטים עם זמן הם השכרה; הקבועים מגיעים בעיקר מארגזים או מאירועים.
| אייטם | מחיר | מחיר ליחידה | משך | מכירה |
|---|---|---|---|---|
| 800 NX | 10 ימים | במכירה עד 18 בנובמבר, 18:00 UTC | ||
| 900 NX | 10 ימים | במכירה עד 18 בנובמבר, 18:00 UTC | ||
| 800 NX |
| אייטם | מחיר | מחיר ליחידה | משך | מכירה |
|---|---|---|---|---|
| בקבצים, לא נמכר | ||||
| – | 7 ימים | לא נמכר עכשיו | ||
| – | לתמיד | לא נמכר עכשיו | ||
| – | ||||
| Monthly Essentialsעד 1 (לפי קבצי המשחק, לא נבדק ב-Classic World)בפנים: 20 Megaphone Exchange Coupon (30 ימים), Transparent Hat (30 ימים), Transparent Cape (30 ימים), Transparent Shoes (30 ימים), 5 Double Item Megaphone Exchange Coupon (30 ימים), Portable Storage (30 ימים), Special Store Permit (30 ימים) | 9,900 NX−65% · | לתמיד | במכירה |
| Pet Booster Essentials Packמגבלת קנייה 3 · עד 1 (לפי קבצי המשחק, לא נבדק ב-Classic World)בפנים: Auto HP Potion Skill, Auto MP Potion Skill, Auto Move Skill, Expanded Auto Move Skill, 30 Premium Pet Food Exchange Coupon (90 ימים) | 9,900 NX−79% · | לתמיד | במכירה |
| לתמיד |
| במכירה |
| 3,500 NX | לתמיד | במכירה |
| 3,500 NX | לתמיד | במכירה |
| 3,500 NX | לתמיד | במכירה |
| בקבצים, לא נמכר |
| – | לתמיד | לא נמכר עכשיו |
| – | לתמיד | לא נמכר עכשיו |
| – | לתמיד | לא נמכר עכשיו |
| לתמיד |
| במכירה |
| 3,200 NX | לתמיד | במכירה |
| 3,200 NX | לתמיד | במכירה |
| 3,000 NX | לתמיד | במכירה |
| 1,800 NX | לתמיד | במכירה |
| 3,200 NX | לתמיד | במכירה |
| 3,200 NX | לתמיד | במכירה |
| 3,200 NX | לתמיד | במכירה |
| 3,200 NX | לתמיד | במכירה |
| 3,200 NX | לתמיד | במכירה |
| 2,000 NX | 30 ימים | במכירה |
| 3,200 NX | לתמיד | במכירה |
| בקבצים, לא נמכר |
| – | 90 ימים | לא נמכר עכשיו |
| 2,250 NX−10% · | לתמיד | לא נמכר עכשיו |
| 2,700 NX−10% · | לתמיד | לא נמכר עכשיו |
| 2,250 NX−10% · | לתמיד | לא נמכר עכשיו |
| 2,700 NX−10% · | לתמיד | לא נמכר עכשיו |
| – | 90 ימים | לא נמכר עכשיו |
| לתמיד |
| במכירה |
| 5,000 NX | לתמיד | במכירה |
| בקבצים, לא נמכר |
| 3,500 NX−50% · | לתמיד | לא נמכר עכשיו |
| – | 30 ימים | לא נמכר עכשיו |
| 2,900 NX−42% · | לתמיד | לא נמכר עכשיו |
| 3,500 NX−50% · | לתמיד | לא נמכר עכשיו |
| – | 7 ימים | לא נמכר עכשיו |
| 8,400 NX−13% · |
| 700 ליחידה |
| 90 ימים |
| במכירה |
| בקבצים, לא נמכר |
| – | 90 ימים | לא נמכר עכשיו |
| – | 7 ימים | לא נמכר עכשיו |
| – | 7 ימים | לא נמכר עכשיו |
| – | 7 ימים | לא נמכר עכשיו |
| – | 7 ימים | לא נמכר עכשיו |
| – | 90 ימים | לא נמכר עכשיו |
| 13,200 NX−27% · |
| 1,100 ליחידה |
| 90 ימים |
| במכירה |
| 350 NX | 90 ימים | במכירה |
| 1,000 NX−5% · | 333 ליחידה | 90 ימים | במכירה |
| 3,600 NX−14% · | 300 ליחידה | 90 ימים | במכירה |
| 1,500 NX | 90 ימים | במכירה |
| 4,300 NX−4% · | 1,433 ליחידה | 90 ימים | במכירה |
| 13,200 NX−27% · | 1,100 ליחידה | 90 ימים | במכירה |
| בקבצים, לא נמכר |
| – | 90 ימים | לא נמכר עכשיו |
| 5,300 NX−24% · | 30 ימים | לא נמכר עכשיו |
| – | 30 ימים | לא נמכר עכשיו |
| – | 30 ימים | לא נמכר עכשיו |
| – | 30 ימים | לא נמכר עכשיו |
| – | לתמיד | לא נמכר עכשיו |
| 1,500 NX | 90 ימים | לא נמכר עכשיו |
| – | 7 ימים | לא נמכר עכשיו |
| – | 7 ימים | לא נמכר עכשיו |
| 4,300 NX−4% · | 1,433 ליחידה | 90 ימים | לא נמכר עכשיו |
| 13,200 NX−27% · | 1,100 ליחידה | 90 ימים | לא נמכר עכשיו |
| 350 NX | 90 ימים | לא נמכר עכשיו |
| – | 7 ימים | לא נמכר עכשיו |
| – | 7 ימים | לא נמכר עכשיו |
| – | 30 ימים | לא נמכר עכשיו |
| 1,000 NX−5% · | 333 ליחידה | 90 ימים | לא נמכר עכשיו |
| – | 7 ימים | לא נמכר עכשיו |
| – | 7 ימים | לא נמכר עכשיו |
| 3,600 NX−14% · | 300 ליחידה | 90 ימים | לא נמכר עכשיו |
| – | 30 ימים | לא נמכר עכשיו |
| – | 30 ימים | לא נמכר עכשיו |
| 1,500 NX | 90 ימים | לא נמכר עכשיו |
| – | 7 ימים | לא נמכר עכשיו |
| 4,300 NX−4% · | 1,433 ליחידה | 90 ימים | לא נמכר עכשיו |
| – | 7 ימים | לא נמכר עכשיו |
| – | 90 ימים | לא נמכר עכשיו |
| – | 90 ימים | לא נמכר עכשיו |
| 13,200 NX−27% · | 1,100 ליחידה | 90 ימים | לא נמכר עכשיו |
| 14 ימים |
| במכירה |
| 1,700 NX | 14 ימים | במכירה |
| 5,500 NX | 14 ימים | במכירה |
| 2,500 NX | 14 ימים | במכירה |
| 5,500 NX | 14 ימים | במכירה |
| 4,500 NX | 14 ימים | במכירה |
| 7,500 NX | 14 ימים | במכירה |
| 2,000 NX | 14 ימים | במכירה |
| בקבצים, לא נמכר |
| 1,650 NX−53% · | 14 ימים | לא נמכר עכשיו |
| – | 90 ימים | לא נמכר עכשיו |
| – | 90 ימים | לא נמכר עכשיו |
| – | 90 ימים | לא נמכר עכשיו |
| 2,600 NX−53% · | 14 ימים | לא נמכר עכשיו |
| – | 90 ימים | לא נמכר עכשיו |
| – | 90 ימים | לא נמכר עכשיו |
| – | 90 ימים | לא נמכר עכשיו |
| – |
| 7 ימים |
| לא נמכר עכשיו |
| – | 7 ימים | לא נמכר עכשיו |
| 3,500 NX | 7 ימים | המכירה נגמרה ב-28 באוקטובר, 08:00 UTC |
| 35,000 NX−9% · | 3,182 ליחידה | 7 ימים | המכירה נגמרה ב-28 באוקטובר, 08:00 UTC |
| 4,900 NX | 7 ימים | המכירה נגמרה ב-4 בנובמבר, 08:00 UTC |
| 49,000 NX−9% · | 4,455 ליחידה | 7 ימים | המכירה נגמרה ב-4 בנובמבר, 08:00 UTC |
| 1,650 NX−53% · | 7 ימים | לא נמכר עכשיו |
| 273 ליחידה |
| לתמיד |
| במכירה |
| 3,000 NX | 90 ימים | במכירה |
| 1,500 NX | 90 ימים | במכירה |
| 300 NX | לתמיד | במכירה |
| 3,000 NX−9% · | 273 ליחידה | לתמיד | במכירה |
| 300 NX | לתמיד | במכירה |
| 3,000 NX−9% · | 273 ליחידה | לתמיד | במכירה |
| 300 NX | לתמיד | במכירה |
| 3,000 NX−9% · | 273 ליחידה | לתמיד | במכירה |
| 300 NX | לתמיד | במכירה |
| 3,000 NX−9% · | 273 ליחידה | לתמיד | במכירה |
| 300 NX | לתמיד | במכירה |
| 3,000 NX−9% · | 273 ליחידה | לתמיד | במכירה |
| 300 NX | לתמיד | במכירה |
| 3,000 NX−9% · | 273 ליחידה | לתמיד | במכירה |
| 300 NX | לתמיד | במכירה |
| 3,000 NX−9% · | 273 ליחידה | לתמיד | במכירה |
| בקבצים, לא נמכר |
| – | 7 ימים | לא נמכר עכשיו |
| – | 30 ימים | לא נמכר עכשיו |
| – | 7 ימים | לא נמכר עכשיו |
| – | 30 ימים | לא נמכר עכשיו |
| – | 7 ימים | לא נמכר עכשיו |
| – | 7 ימים | לא נמכר עכשיו |
| 10 ימים |
| במכירה עד 18 בנובמבר, 18:00 UTC |
| 900 NX | 10 ימים | במכירה עד 18 בנובמבר, 18:00 UTC |
| 900 NX | 10 ימים | במכירה עד 18 בנובמבר, 18:00 UTC |
| 900 NX | 10 ימים | במכירה עד 18 בנובמבר, 18:00 UTC |
| 1,100 NX | 10 ימים | במכירה עד 18 בנובמבר, 18:00 UTC |
| 1,000 NX | 10 ימים | במכירה עד 18 בנובמבר, 18:00 UTC |
| 1,200 NX | 10 ימים | במכירה עד 18 בנובמבר, 18:00 UTC |
| 900 NX | 10 ימים | במכירה עד 18 בנובמבר, 18:00 UTC |
| 700 NX | 10 ימים | במכירה עד 18 בנובמבר, 18:00 UTC |
| 700 NX | 10 ימים | במכירה עד 18 בנובמבר, 18:00 UTC |
| 1,100 NX | 10 ימים | במכירה עד 18 בנובמבר, 18:00 UTC |
| 700 NX | 10 ימים | במכירה עד 18 בנובמבר, 18:00 UTC |
| 1,100 NX | 10 ימים | במכירה עד 18 בנובמבר, 18:00 UTC |
| בקבצים, לא נמכר |
| – | לתמיד | לא נמכר עכשיו |
| – | לתמיד | לא נמכר עכשיו |
| – | לתמיד | לא נמכר עכשיו |
| – | לתמיד | לא נמכר עכשיו |
| – | לתמיד | לא נמכר עכשיו |
| – | לתמיד | לא נמכר עכשיו |
| – | 10 ימים | לא נמכר עכשיו |
| – | 10 ימים | לא נמכר עכשיו |
| – | 10 ימים | לא נמכר עכשיו |
| – | 10 ימים | לא נמכר עכשיו |
| – | לתמיד | לא נמכר עכשיו |
| – | לתמיד | לא נמכר עכשיו |
| – | 10 ימים | לא נמכר עכשיו |
| – | לתמיד | לא נמכר עכשיו |
| – | לתמיד | לא נמכר עכשיו |
| – | לתמיד | לא נמכר עכשיו |
| – | לתמיד | לא נמכר עכשיו |
| – | לתמיד | לא נמכר עכשיו |
| – | לתמיד | לא נמכר עכשיו |
| – | לתמיד | לא נמכר עכשיו |
| – | לתמיד | לא נמכר עכשיו |
| – | לתמיד | לא נמכר עכשיו |
| – | לתמיד | לא נמכר עכשיו |
| – | לתמיד | לא נמכר עכשיו |
| – | לתמיד | לא נמכר עכשיו |
| – | לתמיד | לא נמכר עכשיו |
| – | לתמיד | לא נמכר עכשיו |
| – | לתמיד | לא נמכר עכשיו |
| – | לתמיד | לא נמכר עכשיו |
| – | לתמיד | לא נמכר עכשיו |
| – | לתמיד | לא נמכר עכשיו |
| – | 10 ימים | לא נמכר עכשיו |
| – | 10 ימים | לא נמכר עכשיו |
| – | 10 ימים | לא נמכר עכשיו |
| – | לתמיד | לא נמכר עכשיו |
| – | לתמיד | לא נמכר עכשיו |
| – | לתמיד | לא נמכר עכשיו |
| – | לתמיד | לא נמכר עכשיו |
| – | לתמיד | לא נמכר עכשיו |
| – | לתמיד | לא נמכר עכשיו |
| – | לתמיד | לא נמכר עכשיו |
| – | לתמיד | לא נמכר עכשיו |
| – | לתמיד | לא נמכר עכשיו |
| – | 10 ימים | לא נמכר עכשיו |
| – | לתמיד | לא נמכר עכשיו |
| – | לתמיד | לא נמכר עכשיו |
| – | לתמיד | לא נמכר עכשיו |
| – | לתמיד | לא נמכר עכשיו |
| – | לתמיד | לא נמכר עכשיו |
| – | לתמיד | לא נמכר עכשיו |
| – | לתמיד | לא נמכר עכשיו |
| – | לתמיד | לא נמכר עכשיו |
| – | לתמיד | לא נמכר עכשיו |
| – | לתמיד | לא נמכר עכשיו |
| – | לתמיד | לא נמכר עכשיו |
| – | 30 ימים | לא נמכר עכשיו |
| – | 30 ימים | לא נמכר עכשיו |
| – | לתמיד | לא נמכר עכשיו |
| – | לתמיד | לא נמכר עכשיו |
| – | לתמיד | לא נמכר עכשיו |
| – | לתמיד | לא נמכר עכשיו |
| – | לתמיד | לא נמכר עכשיו |
| – | 10 ימים | לא נמכר עכשיו |
| – | לתמיד | לא נמכר עכשיו |
| – | לתמיד | לא נמכר עכשיו |
| – | 10 ימים | לא נמכר עכשיו |
| – | 10 ימים | לא נמכר עכשיו |
| – | 10 ימים | לא נמכר עכשיו |
| – | 10 ימים | לא נמכר עכשיו |
| – | לתמיד | לא נמכר עכשיו |
| – | לתמיד | לא נמכר עכשיו |
| – | לתמיד | לא נמכר עכשיו |
| – | לתמיד | לא נמכר עכשיו |
| – | לתמיד | לא נמכר עכשיו |
| – | לתמיד | לא נמכר עכשיו |
| – | לתמיד | לא נמכר עכשיו |
| – | לתמיד | לא נמכר עכשיו |
| – | לתמיד | לא נמכר עכשיו |
| – | לתמיד | לא נמכר עכשיו |
| 1,600 NX | 30 ימים | לא נמכר עכשיו |
| 1,700 NX | 30 ימים | לא נמכר עכשיו |
| 1,300 NX | 30 ימים | לא נמכר עכשיו |
| – | לתמיד | לא נמכר עכשיו |
| – | לתמיד | לא נמכר עכשיו |
| – | לתמיד | לא נמכר עכשיו |
| – | לתמיד | לא נמכר עכשיו |
| – | לתמיד | לא נמכר עכשיו |
| – | לתמיד | לא נמכר עכשיו |
| – | לתמיד | לא נמכר עכשיו |
| – | לתמיד | לא נמכר עכשיו |
| – | לתמיד | לא נמכר עכשיו |
| – | לתמיד | לא נמכר עכשיו |
| – | 10 ימים | לא נמכר עכשיו |
| לתמיד |
| לא נמכר עכשיו |
| – | לתמיד | לא נמכר עכשיו |
| – | לתמיד | לא נמכר עכשיו |
| – | לתמיד | לא נמכר עכשיו |
| – | 7 ימים | לא נמכר עכשיו |
| – | 30 ימים | לא נמכר עכשיו |
| – | לתמיד | לא נמכר עכשיו |
| – | 30 ימים | לא נמכר עכשיו |
| – | לתמיד | לא נמכר עכשיו |
| – | לתמיד | לא נמכר עכשיו |
| – | לתמיד | לא נמכר עכשיו |
| – | 7 ימים | לא נמכר עכשיו |
| – | 7 ימים | לא נמכר עכשיו |
| – | 7 ימים | לא נמכר עכשיו |
| – | 7 ימים | לא נמכר עכשיו |
| – | 7 ימים | לא נמכר עכשיו |
| – | 30 ימים | לא נמכר עכשיו |