English

Threaten

Page's Pathאקטיבי

Threaten הוא סקיל אקטיבי של Page עם לבל מקסימלי 30. בלבל 30 הוא נמשך 30 שניות ועולה 25 MP.

Use MP to temporarily threaten monsters. Decreases the Movement Speed and Weapon Def. of up to 4 monsters around the area.

לבל מקסימלי
30
מטרות
4
MP במקסימום
25
משך
30 שנ׳

כל הלבלים

LvMPמטרותמשך (שנ׳)Xמהירותהשפעה
110415-25MP -10; Enemy Speed -5, Weapon Def. -2 for 15 sec
210416-36MP -10; Enemy Speed -6, Weapon Def. -3 for 16 sec
310416-37MP -10; Enemy Speed -7, Weapon Def. -3 for 16 sec
411417-38MP -11; Enemy Speed -8, Weapon Def. -3 for 17 sec
511417-39MP -11; Enemy Speed -9, Weapon Def. -3 for 17 sec
612418-410MP -12; Enemy Speed -10, Weapon Def. -4 for 18 sec
712418-411MP -12; Enemy Speed -11, Weapon Def. -4 for 18 sec
813419-419MP -13; Enemy Speed -12, Weapon Def. -4 for 19 sec
913419-413MP -13; Enemy Speed -13, Weapon Def. -4 for 19 sec
1014420-514MP -14; Enemy Speed -14, Weapon Def. -5 for 20 sec
1114420-515MP -14; Enemy Speed -15, Weapon Def. -5 for 20 sec
1215421-516MP -15; Enemy Speed -16, Weapon Def. -5 for 21 sec
1315421-517MP -15; Enemy Speed -17, Weapon Def. -5 for 21 sec
1416422-618MP -16; Enemy Speed -18, Weapon Def. -6 for 22 sec
1516422-619MP -16; Enemy Speed -19, Weapon Def. -6 for 22 sec
1617423-620MP -17; Enemy Speed -20, Weapon Def. -6 for 23 sec
1717423-621MP -17; Enemy Speed -21, Weapon Def. -6 for 23 sec
1818424-722MP -18; Enemy Speed -22, Weapon Def. -7 for 24 sec
1918424-723MP -18; Enemy Speed -23, Weapon Def. -7 for 24 sec
2019425-724MP -19; Enemy Speed -24, Weapon Def. -7 for 25 sec
2119425-725MP -19; Enemy Speed -25, Weapon Def. -7 for 25 sec
2220426-826MP -20; Enemy Speed -26, Weapon Def. -8 for 26 sec
2320426-827MP -20; Enemy Speed -27, Weapon Def. -8 for 26 sec
2421427-828MP -21; Enemy Speed -28, Weapon Def. -8 for 27 sec
2521427-829MP -21; Enemy Speed -29, Weapon Def. -8 for 27 sec
2622428-930MP -22; Enemy Speed -30, Weapon Def. -9 for 28 sec
2722428-931MP -22; Enemy Speed -31, Weapon Def. -9 for 28 sec
2823429-932MP -23; Enemy Speed -32, Weapon Def. -9 for 29 sec
2923429-933MP -23; Enemy Speed -33, Weapon Def. -9 for 29 sec
3025430-1035MP -25; Enemy Speed -35, Weapon Def. -10 for 30 sec

טווח

  • לבלים 1 עד 15500 × 100 px
    250 px לכל צד
  • לבלים 16 עד 30600 × 100 px
    300 px לכל צד

האזור שבו הסקיל יכול לפגוע במובים או להשפיע עליהם. רוחב × גובה בפיקסלים סביב הדמות שלכם. לפי קבצי המשחק, לא נבדק ב-Classic World. אפשר להשוות נשקים וסקילים בכלי הטווח.

משהו לא נכון או חסר בעמוד?

הצעת תיקון

Threaten

איזה סוג תיקון?

תכתבו מה ראיתם במשחק. מודרטור בודק כל תיקון לפני שהעמוד משתנה.

תהיו נחמדים. בלי מסחר בכסף אמיתי, בלי עזרה לרמאות ובלי לשיים או להשמיץ שחקנים.

עודכן לאחרונה ב-5 בנובמבר 2026, לפי גרסת קבצי משחק 779. איך אנחנו אוספים מידע