
Final Attack: Blunt Weapon
Final Attack: Blunt Weapon הוא סקיל אקטיבי של Page עם לבל מקסימלי 30. בלבל 30 הוא עושה 360% דמג', נמשך 60 שניות ועולה 16 MP. צריך קודם את Blunt Weapon Mastery בלבל 3.
נשקים: One-handed Blunt Weapon, Two-handed Blunt Weapon
Using attack skills has a chance to enable the Final Attack skill for 60 sec. While enabled, the skill can be used, dealing heavy damage to a single enemy. Only applies when equipped with a one-handed or two-handed blunt weapon.
Required Skill: At least Level 3 Blunt Weapon Mastery
- לבל מקסימלי
- 30
- דמג' במקסימום
- 360%
- MP במקסימום
- 16
- משך
- 60 שנ׳
כל הלבלים
| Lv | MP | דמג' % | פגיעות | מטרות | משך (שנ׳) | סיכוי % | השפעה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 270 | 1 | 1 | 60 | 25 | 25% trigger rate; MP -8; Final Attack with damage 270% |
| 2 | 9 | 273 | 1 | 1 | 60 | 25 | 25% trigger rate; MP -9; Final Attack with damage 273% |
| 3 | 9 | 276 | 1 | 1 | 60 | 25 | 25% trigger rate; MP -9; Final Attack with damage 276% |
| 4 | 9 | 279 | 1 | 1 | 60 | 25 | 25% trigger rate; MP -9; Final Attack with damage 279% |
| 5 | 9 | 282 | 1 | 1 | 60 | 25 | 25% trigger rate; MP -9; Final Attack with damage 282% |
| 6 | 10 | 285 | 1 | 1 | 60 | 25 | 25% trigger rate; MP -10; Final Attack with damage 285% |
| 7 | 10 | 288 | 1 | 1 | 60 | 25 | 25% trigger rate; MP -10; Final Attack with damage 288% |
| 8 | 10 | 291 | 1 | 1 | 60 | 25 | 25% trigger rate; MP -10; Final Attack with damage 291% |
| 9 | 10 | 294 | 1 | 1 | 60 | 25 | 25% trigger rate; MP -10; Final Attack with damage 294% |
| 10 | 11 | 297 | 1 | 1 | 60 | 25 | 25% trigger rate; MP -11; Final Attack with damage 297% |
| 11 | 11 | 300 | 1 | 1 | 60 | 25 | 25% trigger rate; MP -11; Final Attack with damage 300% |
| 12 | 11 | 303 | 1 | 1 | 60 | 25 | 25% trigger rate; MP -11; Final Attack with damage 303% |
| 13 | 11 | 306 | 1 | 1 | 60 | 25 | 25% trigger rate; MP -11; Final Attack with damage 306% |
| 14 | 12 | 309 | 1 | 1 | 60 | 25 | 25% trigger rate; MP -12; Final Attack with damage 309% |
| 15 | 12 | 312 | 1 | 1 | 60 | 25 | 25% trigger rate; MP -12; Final Attack with damage 312% |
| 16 | 12 | 315 | 1 | 1 | 60 | 25 | 25% trigger rate; MP -12; Final Attack with damage 315% |
| 17 | 12 | 318 | 1 | 1 | 60 | 25 | 25% trigger rate; MP -12; Final Attack with damage 318% |
| 18 | 13 | 321 | 1 | 1 | 60 | 25 | 25% trigger rate; MP -13; Final Attack with damage 321% |
| 19 | 13 | 324 | 1 | 1 | 60 | 25 | 25% trigger rate; MP -13; Final Attack with damage 324% |
| 20 | 13 | 327 | 1 | 1 | 60 | 25 | 25% trigger rate; MP -13; Final Attack with damage 327% |
| 21 | 13 | 330 | 1 | 1 | 60 | 25 | 25% trigger rate; MP -13; Final Attack with damage 330% |
| 22 | 14 | 333 | 1 | 1 | 60 | 25 | 25% trigger rate; MP -14; Final Attack with damage 333% |
| 23 | 14 | 336 | 1 | 1 | 60 | 25 | 25% trigger rate; MP -14; Final Attack with damage 336% |
| 24 | 14 | 339 | 1 | 1 | 60 | 25 | 25% trigger rate; MP -14; Final Attack with damage 339% |
| 25 | 14 | 342 | 1 | 1 | 60 | 25 | 25% trigger rate; MP -14; Final Attack with damage 342% |
| 26 | 15 | 345 | 1 | 1 | 60 | 25 | 25% trigger rate; MP -15; Final Attack with damage 345% |
| 27 | 15 | 348 | 1 | 1 | 60 | 25 | 25% trigger rate; MP -15; Final Attack with damage 348% |
| 28 | 15 | 351 | 1 | 1 | 60 | 25 | 25% trigger rate; MP -15; Final Attack with damage 351% |
| 29 | 15 | 354 | 1 | 1 | 60 | 25 | 25% trigger rate; MP -15; Final Attack with damage 354% |
| 30 | 16 | 360 | 1 | 1 | 60 | 25 | 25% trigger rate; MP -16; Final Attack with damage 360% |
משהו לא נכון או חסר בעמוד?
עודכן לאחרונה ב-5 בנובמבר 2026, לפי גרסת קבצי משחק 779. איך אנחנו אוספים מידע