
Dagger Mastery
Bandit's Tricksפסיבי
Dagger Mastery הוא סקיל פסיבי של Bandit עם לבל מקסימלי 20.
נשק: Dagger
Increases Dagger Mastery and Critical Rate, with a chance to ignore knockback effects. It only applies when a dagger is equipped.
- לבל מקסימלי
- 20
- מאסטרי
- 10%
כל הלבלים
| Lv | מאסטרי | X | סיכוי % | השפעה |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | Dagger Mastery level 1, Critical Rate +1%, 1% chance to ignore knockbacks |
| 2 | 1 | 2 | 2 | Dagger Mastery level 1, Critical Rate +2%, 2% chance to ignore knockbacks |
| 3 | 1 | 3 | 3 | Dagger Mastery level 1, Critical Rate +3%, 3% chance to ignore knockbacks |
| 4 | 2 | 4 | 4 | Dagger Mastery level 2, Critical Rate +4%, 4% chance to ignore knockbacks |
| 5 | 2 | 5 | 5 | Dagger Mastery level 2, Critical Rate +5%, 5% chance to ignore knockbacks |
| 6 | 3 | 6 | 6 | Dagger Mastery level 3, Critical Rate +6%, 6% chance to ignore knockbacks |
| 7 | 3 | 7 | 7 | Dagger Mastery level 3, Critical Rate +7%, 7% chance to ignore knockbacks |
| 8 | 4 | 8 | 8 | Dagger Mastery level 4, Critical Rate +8%, 8% chance to ignore knockbacks |
| 9 | 4 | 9 | 9 | Dagger Mastery level 4, Critical Rate +9%, 9% chance to ignore knockbacks |
| 10 | 5 | 10 | 10 | Dagger Mastery level 5, Critical Rate +10%, 10% chance to ignore knockbacks |
| 11 | 5 | 11 | 11 | Dagger Mastery level 5, Critical Rate +11%, 11% chance to ignore knockbacks |
| 12 | 6 | 12 | 12 | Dagger Mastery level 6, Critical Rate +12%, 12% chance to ignore knockbacks |
| 13 | 6 | 13 | 13 | Dagger Mastery level 6, Critical Rate +13%, 13% chance to ignore knockbacks |
| 14 | 7 | 14 | 14 | Dagger Mastery level 7, Critical Rate +14%, 14% chance to ignore knockbacks |
| 15 | 7 | 15 | 15 | Dagger Mastery level 7, Critical Rate +15%, 15% chance to ignore knockbacks |
| 16 | 8 | 16 | 16 | Dagger Mastery level 8, Critical Rate +16%, 16% chance to ignore knockbacks |
| 17 | 8 | 17 | 17 | Dagger Mastery level 8, Critical Rate +17%, 17% chance to ignore knockbacks |
| 18 | 9 | 18 | 18 | Dagger Mastery level 9, Critical Rate +18%, 18% chance to ignore knockbacks |
| 19 | 9 | 19 | 19 | Dagger Mastery level 9, Critical Rate +19%, 19% chance to ignore knockbacks |
| 20 | 10 | 20 | 20 | Dagger Mastery level 10, Critical Rate +20%, 20% chance to ignore knockbacks |
- מדריך Banditדמג' מקרוב למטרה אחת בלי תחמושת. מתי לעבור מ-Double Stab ל-Savage Blow, איך להשתמש ב-Steal אחרי התיקון של 15 באוקטובר, וכמה עולה המסלול של Sindit.
- בילד BowmanBowman בלבלים 1 עד 30: לאן הולכים ה-AP ו-61 נקודות ה-SP, הציוד שאפשר באמת להשיג בכל לבל, ואיך לבחור בין Hunter ל-Crossbowman.
- התקדמות ג'ובג'וב ראשון בלבל 10 וג'וב שני בלבל 30: לאן ללכת, מה באמת עוצר אתכם, מה להביא למבחן, ואיך לבחור ענף.
משהו לא נכון או חסר בעמוד?
עודכן לאחרונה ב-5 בנובמבר 2026, לפי גרסת קבצי משחק 779. איך אנחנו אוספים מידע