
Drain
Drain הוא סקיל אקטיבי של Assassin עם לבל מקסימלי 30. בלבל 30 הוא עושה 240% דמג' ועולה 28 MP. צריך קודם את Critical Recovery בלבל 3.
נשק: Claw
Absorbs some of the damage dealt to the enemy as HP. The most one can absorb at once is 25% of the character's Max HP, and can't absorb more than the Max HP of the enemy.
Required Skill : At least Level 3 Critical Recovery
- לבל מקסימלי
- 30
- דמג' במקסימום
- 240%
- MP במקסימום
- 28
כל הלבלים
| Lv | MP | דמג' % | פגיעות | מטרות | X | סיכוי % | תחמושת | השפעה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 180 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | MP -14; damage 180%, 2% chance to absorb 5% of damage as HP |
| 2 | 14 | 182 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | MP -14; damage 182%, 2% chance to absorb 5% of damage as HP |
| 3 | 14 | 184 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | MP -14; damage 184%, 3% chance to absorb 6% of damage as HP |
| 4 | 15 | 186 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | MP -15; damage 186%, 3% chance to absorb 6% of damage as HP |
| 5 | 15 | 188 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | MP -15; damage 188%, 3% chance to absorb 6% of damage as HP |
| 6 | 16 | 190 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | MP -16; damage 190%, 4% chance to absorb 7% of damage as HP |
| 7 | 16 | 192 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | MP -16; damage 192%, 4% chance to absorb 7% of damage as HP |
| 8 | 17 | 194 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | MP -17; damage 194%, 4% chance to absorb 7% of damage as HP |
| 9 | 17 | 196 | 1 | 1 | 8 | 5 | 1 | MP -17; damage 196%, 5% chance to absorb 8% of damage as HP |
| 10 | 18 | 198 | 1 | 1 | 8 | 5 | 1 | MP -18; damage 198%, 5% chance to absorb 8% of damage as HP |
| 11 | 18 | 200 | 1 | 1 | 8 | 5 | 1 | MP -18; damage 200%, 5% chance to absorb 8% of damage as HP |
| 12 | 19 | 202 | 1 | 1 | 9 | 6 | 1 | MP -19; damage 202%, 6% chance to absorb 9% of damage as HP |
| 13 | 19 | 204 | 1 | 1 | 9 | 6 | 1 | MP -19; damage 204%, 6% chance to absorb 9% of damage as HP |
| 14 | 20 | 206 | 1 | 1 | 9 | 6 | 1 | MP -20; damage 206%, 6% chance to absorb 9% of damage as HP |
| 15 | 20 | 208 | 1 | 1 | 10 | 7 | 1 | MP -20; damage 208%, 7% chance to absorb 10% of damage as HP |
| 16 | 21 | 210 | 1 | 1 | 10 | 7 | 1 | MP -21; damage 210%, 7% chance to absorb 10% of damage as HP |
| 17 | 21 | 212 | 1 | 1 | 10 | 7 | 1 | MP -21; damage 212%, 7% chance to absorb 10% of damage as HP |
| 18 | 22 | 214 | 1 | 1 | 11 | 8 | 1 | MP -22; damage 214%, 8% chance to absorb 11% of damage as HP |
| 19 | 22 | 216 | 1 | 1 | 11 | 8 | 1 | MP -22; damage 216%, 8% chance to absorb 11% of damage as HP |
| 20 | 23 | 218 | 1 | 1 | 11 | 8 | 1 | MP -23; damage 218%, 8% chance to absorb 11% of damage as HP |
| 21 | 23 | 220 | 1 | 1 | 12 | 9 | 1 | MP -23; damage 220%, 9% chance to absorb 12% of damage as HP |
| 22 | 24 | 222 | 1 | 1 | 12 | 9 | 1 | MP -24; damage 222%, 9% chance to absorb 12% of damage as HP |
| 23 | 24 | 224 | 1 | 1 | 12 | 9 | 1 | MP -24; damage 224%, 9% chance to absorb 12% of damage as HP |
| 24 | 25 | 226 | 1 | 1 | 13 | 10 | 1 | MP -25; damage 226%, 10% chance to absorb 13% of damage as HP |
| 25 | 25 | 228 | 1 | 1 | 13 | 10 | 1 | MP -25; damage 228%, 10% chance to absorb 13% of damage as HP |
| 26 | 26 | 230 | 1 | 1 | 13 | 10 | 1 | MP -26; damage 230%, 10% chance to absorb 13% of damage as HP |
| 27 | 26 | 232 | 1 | 1 | 14 | 11 | 1 | MP -26; damage 232%, 11% chance to absorb 14% of damage as HP |
| 28 | 27 | 234 | 1 | 1 | 14 | 11 | 1 | MP -27; damage 234%, 11% chance to absorb 14% of damage as HP |
| 29 | 27 | 236 | 1 | 1 | 14 | 11 | 1 | MP -27; damage 236%, 11% chance to absorb 14% of damage as HP |
| 30 | 28 | 240 | 1 | 1 | 15 | 12 | 1 | MP -28; damage 240%, 12% chance to absorb 15% of damage as HP |
משהו לא נכון או חסר בעמוד?
עודכן לאחרונה ב-5 בנובמבר 2026, לפי גרסת קבצי משחק 779. איך אנחנו אוספים מידע