English

Fire Arrow

Fire & Poison Basicsאקטיביאש

Fire Arrow הוא סקיל אקטיבי של Fire/Poison Wizard עם לבל מקסימלי 30. בלבל 30 הוא עולה 28 MP.

Fires a fire arrow created with magic power at a single enemy, dealing fire-elemental damage and burning them to inflict continuous damage every second for 3 seconds. Deals increased damage to fire-weak enemies, but deals reduced damage to fire-resistant enemies and cannot burn them.

לבל מקסימלי
30
MP במקסימום
28
מאסטרי
10%

כל הלבלים

LvMPפגיעותמטרותמאסטריסיכוי %M.ATKתחמושתהשפעה
1141111001201MP -14; Basic Attack 120, Mastery level 1; Deals 20 Basic Attack over 3 sec
2141111001221MP -14; Basic Attack 122, Mastery level 1; Deals 21 Basic Attack over 3 sec
3141111001241MP -14; Basic Attack 124, Mastery level 1; Deals 22 Basic Attack over 3 sec
4151111001261MP -15; Basic Attack 126, Mastery level 1; Deals 23 Basic Attack over 3 sec
5151111001281MP -15; Basic Attack 128, Mastery level 1; Deals 24 Basic Attack over 3 sec
6151121001301MP -15; Basic Attack 130, Mastery level 2; Deals 25 Basic Attack over 3 sec
7161121001321MP -16; Basic Attack 132, Mastery level 2; Deals 26 Basic Attack over 3 sec
8161121001341MP -16; Basic Attack 134, Mastery level 2; Deals 27 Basic Attack over 3 sec
9161131001361MP -16; Basic Attack 136, Mastery level 3; Deals 28 Basic Attack over 3 sec
10171131001381MP -17; Basic Attack 138, Mastery level 3; Deals 29 Basic Attack over 3 sec
11171131001401MP -17; Basic Attack 140, Mastery level 3; Deals 30 Basic Attack over 3 sec
12181141001421MP -18; Basic Attack 142, Mastery level 4; Deals 31 Basic Attack over 3 sec
13181141001441MP -18; Basic Attack 144, Mastery level 4; Deals 32 Basic Attack over 3 sec
14191141001461MP -19; Basic Attack 146, Mastery level 4; Deals 33 Basic Attack over 3 sec
15191151001481MP -19; Basic Attack 148, Mastery level 5; Deals 34 Basic Attack over 3 sec
16201151001501MP -20; Basic Attack 150, Mastery level 5; Deals 35 Basic Attack over 3 sec
17201151001521MP -20; Basic Attack 152, Mastery level 5; Deals 36 Basic Attack over 3 sec
18211161001541MP -21; Basic Attack 154, Mastery level 6; Deals 37 Basic Attack over 3 sec
19211161001561MP -21; Basic Attack 156, Mastery level 6; Deals 38 Basic Attack over 3 sec
20221161001581MP -22; Basic Attack 158, Mastery level 6; Deals 39 Basic Attack over 3 sec
21221171001601MP -22; Basic Attack 160, Mastery level 7; Deals 40 Basic Attack over 3 sec
22231171001621MP -23; Basic Attack 162, Mastery level 7; Deals 41 Basic Attack over 3 sec
23231171001641MP -23; Basic Attack 164, Mastery level 7; Deals 42 Basic Attack over 3 sec
24241181001661MP -24; Basic Attack 166, Mastery level 8; Deals 43 Basic Attack over 3 sec
25241181001681MP -24; Basic Attack 168, Mastery level 8; Deals 44 Basic Attack over 3 sec
26251181001701MP -25; Basic Attack 170, Mastery level 8; Deals 45 Basic Attack over 3 sec
27251191001721MP -25; Basic Attack 172, Mastery level 9; Deals 46 Basic Attack over 3 sec
28261191001741MP -26; Basic Attack 174, Mastery level 9; Deals 47 Basic Attack over 3 sec
29261191001761MP -26; Basic Attack 176, Mastery level 9; Deals 48 Basic Attack over 3 sec
302811101001801MP -28; Basic Attack 180, Mastery level 10; Deals 50 Basic Attack over 3 sec

משהו לא נכון או חסר בעמוד?

הצעת תיקון

Fire Arrow

איזה סוג תיקון?

תכתבו מה ראיתם במשחק. מודרטור בודק כל תיקון לפני שהעמוד משתנה.

תהיו נחמדים. בלי מסחר בכסף אמיתי, בלי עזרה לרמאות ובלי לשיים או להשמיץ שחקנים.

עודכן לאחרונה ב-5 בנובמבר 2026, לפי גרסת קבצי משחק 779. איך אנחנו אוספים מידע