
Final Attack: Axe
Final Attack: Axe הוא סקיל אקטיבי של Fighter עם לבל מקסימלי 30. בלבל 30 הוא עושה 200% דמג', עד 3 מובים בבת אחת, נמשך 60 שניות ועולה 18 MP. צריך קודם את Axe Mastery בלבל 3.
נשקים: One-handed Axe, Two-handed Axe
Using attack skills has a chance to enable the Final Attack skill for 60 sec. While enabled, the skill can be used, dealing heavy damage to up to 3 enemies in front. Only applies when equipped with a one-handed or two-handed axe.
Required Skill: At least Level 3 Axe Mastery
- לבל מקסימלי
- 30
- דמג' במקסימום
- 200%
- מטרות
- 3
- MP במקסימום
- 18
- משך
- 60 שנ׳
כל הלבלים
| Lv | MP | HP | דמג' % | פגיעות | מטרות | משך (שנ׳) | טווח | סיכוי % | השפעה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 12 | 140 | 1 | 3 | 60 | 130 | 25 | 25% trigger rate; HP -12; MP -10; Final Attack with damage 140% to up to 3 enemies; Range +130 |
| 2 | 11 | 13 | 142 | 1 | 3 | 60 | 130 | 25 | 25% trigger rate; HP -13; MP -11; Final Attack with damage 142% to up to 3 enemies; Range +130 |
| 3 | 11 | 13 | 144 | 1 | 3 | 60 | 130 | 25 | 25% trigger rate; HP -13; MP -11; Final Attack with damage 144% to up to 3 enemies; Range +130 |
| 4 | 11 | 13 | 146 | 1 | 3 | 60 | 130 | 25 | 25% trigger rate; HP -13; MP -11; Final Attack with damage 146% to up to 3 enemies; Range +130 |
| 5 | 11 | 13 | 148 | 1 | 3 | 60 | 130 | 25 | 25% trigger rate; HP -13; MP -11; Final Attack with damage 148% to up to 3 enemies; Range +130 |
| 6 | 12 | 14 | 150 | 1 | 3 | 60 | 130 | 25 | 25% trigger rate; HP -14; MP -12; Final Attack with damage 150% to up to 3 enemies; Range +130 |
| 7 | 12 | 14 | 152 | 1 | 3 | 60 | 130 | 25 | 25% trigger rate; HP -14; MP -12; Final Attack with damage 152% to up to 3 enemies; Range +130 |
| 8 | 12 | 14 | 154 | 1 | 3 | 60 | 130 | 25 | 25% trigger rate; HP -14; MP -12; Final Attack with damage 154% to up to 3 enemies; Range +130 |
| 9 | 12 | 14 | 156 | 1 | 3 | 60 | 130 | 25 | 25% trigger rate; HP -14; MP -12; Final Attack with damage 156% to up to 3 enemies; Range +130 |
| 10 | 13 | 15 | 158 | 1 | 3 | 60 | 130 | 25 | 25% trigger rate; HP -15; MP -13; Final Attack with damage 158% to up to 3 enemies; Range +130 |
| 11 | 13 | 15 | 160 | 1 | 3 | 60 | 130 | 25 | 25% trigger rate; HP -15; MP -13; Final Attack with damage 160% to up to 3 enemies; Range +130 |
| 12 | 13 | 15 | 162 | 1 | 3 | 60 | 130 | 25 | 25% trigger rate; HP -15; MP -13; Final Attack with damage 162% to up to 3 enemies; Range +130 |
| 13 | 13 | 15 | 164 | 1 | 3 | 60 | 130 | 25 | 25% trigger rate; HP -15; MP -13; Final Attack with damage 164% to up to 3 enemies; Range +130 |
| 14 | 14 | 16 | 166 | 1 | 3 | 60 | 130 | 25 | 25% trigger rate; HP -16; MP -14; Final Attack with damage 166% to up to 3 enemies; Range +130 |
| 15 | 14 | 16 | 168 | 1 | 3 | 60 | 130 | 25 | 25% trigger rate; HP -16; MP -14; Final Attack with damage 168% to up to 3 enemies; Range +130 |
| 16 | 14 | 16 | 170 | 1 | 3 | 60 | 150 | 25 | 25% trigger rate; HP -16; MP -14; Final Attack with damage 170% to up to 3 enemies; Range +150 |
| 17 | 14 | 16 | 172 | 1 | 3 | 60 | 150 | 25 | 25% trigger rate; HP -16; MP -14; Final Attack with damage 172% to up to 3 enemies; Range +150 |
| 18 | 15 | 17 | 174 | 1 | 3 | 60 | 150 | 25 | 25% trigger rate; HP -17; MP -15; Final Attack with damage 174% to up to 3 enemies; Range +150 |
| 19 | 15 | 17 | 176 | 1 | 3 | 60 | 150 | 25 | 25% trigger rate; HP -17; MP -15; Final Attack with damage 176% to up to 3 enemies; Range +150 |
| 20 | 15 | 17 | 178 | 1 | 3 | 60 | 150 | 25 | 25% trigger rate; HP -17; MP -15; Final Attack with damage 178% to up to 3 enemies; Range +150 |
| 21 | 15 | 17 | 180 | 1 | 3 | 60 | 150 | 25 | 25% trigger rate; HP -17; MP -15; Final Attack with damage 180% to up to 3 enemies; Range +150 |
| 22 | 16 | 18 | 182 | 1 | 3 | 60 | 150 | 25 | 25% trigger rate; HP -18; MP -16; Final Attack with damage 182% to up to 3 enemies; Range +150 |
| 23 | 16 | 18 | 184 | 1 | 3 | 60 | 150 | 25 | 25% trigger rate; HP -18; MP -16; Final Attack with damage 184% to up to 3 enemies; Range +150 |
| 24 | 16 | 18 | 186 | 1 | 3 | 60 | 150 | 25 | 25% trigger rate; HP -18; MP -16; Final Attack with damage 186% to up to 3 enemies; Range +150 |
| 25 | 16 | 18 | 188 | 1 | 3 | 60 | 150 | 25 | 25% trigger rate; HP -18; MP -16; Final Attack with damage 188% to up to 3 enemies; Range +150 |
| 26 | 17 | 19 | 190 | 1 | 3 | 60 | 150 | 25 | 25% trigger rate; HP -19; MP -17; Final Attack with damage 190% to up to 3 enemies; Range +150 |
| 27 | 17 | 19 | 192 | 1 | 3 | 60 | 150 | 25 | 25% trigger rate; HP -19; MP -17; Final Attack with damage 192% to up to 3 enemies; Range +150 |
| 28 | 17 | 19 | 194 | 1 | 3 | 60 | 150 | 25 | 25% trigger rate; HP -19; MP -17; Final Attack with damage 194% to up to 3 enemies; Range +150 |
| 29 | 17 | 19 | 196 | 1 | 3 | 60 | 150 | 25 | 25% trigger rate; HP -19; MP -17; Final Attack with damage 196% to up to 3 enemies; Range +150 |
| 30 | 18 | 20 | 200 | 1 | 3 | 60 | 150 | 25 | 25% trigger rate; HP -20; MP -18; Final Attack with damage 200% to up to 3 enemies; Range +150 |
משהו לא נכון או חסר בעמוד?
עודכן לאחרונה ב-5 בנובמבר 2026, לפי גרסת קבצי משחק 779. איך אנחנו אוספים מידע