טבלת EXP ומחשבון
לבל 10 דורש 3,347 EXP בסך הכול ולבל 30 דורש 548,637, לפי הטבלה של המשחק הישן למטה, שהיא הערכה. הכניסו כמה מהר אתם הורגים כדי להעריך הריגות וזמן לכל לבל עד 70.
טבלת EXP, לבלים 1 עד 70
כמה EXP כל לבל צריך כדי להגיע לבא אחריו, והסכום מלבל 1. ג'וב ראשון מגיע בלבל 10 וג'וב שני ב-30. ג'וב שלישי עוד לא קיים ב-Classic World, והלבל המקסימלי הוא 100.
הערכה: Nexon לא פרסמו את הטבלה של Classic World. זו הטבלה של המשחק הישן, ולא אושר שהיא נכונה ל-Classic World. לבלים 71 עד 100 עוד לא בטבלה שלנו. דווחו על אי התאמה והטבלה תתוקן.
| לבל | EXP ללבל הבא | סך EXP כדי להגיע אליו |
|---|---|---|
| 1 | 15 | 0 |
| 2 | 34 | 15 |
| 3 | 57 | 49 |
| 4 | 92 | 106 |
| 5 | 135 | 198 |
| 6 | 372 | 333 |
| 7 | 560 | 705 |
| 8 | 840 | 1,265 |
| 9 | 1,242 | 2,105 |
| 10ג'וב ראשון | 1,716 | 3,347 |
| 11 | 2,360 | 5,063 |
| 12 | 3,216 | 7,423 |
| 13 | 4,200 | 10,639 |
| 14 | 5,460 | 14,839 |
| 15 | 7,050 | 20,299 |
| 16 | 8,840 | 27,349 |
| 17 | 11,040 | 36,189 |
| 18 | 13,716 | 47,229 |
| 19 | 16,680 | 60,945 |
| 20 | 20,216 | 77,625 |
| 21 | 24,402 | 97,841 |
| 22 | 28,980 | 122,243 |
| 23 | 34,320 | 151,223 |
| 24 | 40,512 | 185,543 |
| 25 | 47,216 | 226,055 |
| 26 | 54,900 | 273,271 |
| 27 | 63,666 | 328,171 |
| 28 | 73,080 | 391,837 |
| 29 | 83,720 | 464,917 |
| 30ג'וב שני | 95,700 | 548,637 |
| 31 | 108,480 | 644,337 |
| 32 | 122,760 | 752,817 |
| 33 | 138,666 | 875,577 |
| 34 | 155,540 | 1,014,243 |
| 35 | 174,216 | 1,169,783 |
| 36 | 194,832 | 1,343,999 |
| 37 | 216,600 | 1,538,831 |
| 38 | 240,500 | 1,755,431 |
| 39 | 266,682 | 1,995,931 |
| 40 | 294,216 | 2,262,613 |
| 41 | 324,240 | 2,556,829 |
| 42 | 356,916 | 2,881,069 |
| 43 | 391,160 | 3,237,985 |
| 44 | 428,280 | 3,629,145 |
| 45 | 468,450 | 4,057,425 |
| 46 | 510,420 | 4,525,875 |
| 47 | 555,680 | 5,036,295 |
| 48 | 604,416 | 5,591,975 |
| 49 | 655,200 | 6,196,391 |
| 50 | 709,716 | 6,851,591 |
| 51 | 748,608 | 7,561,307 |
| 52 | 789,631 | 8,309,915 |
| 53 | 832,902 | 9,099,546 |
| 54 | 878,545 | 9,932,448 |
| 55 | 926,689 | 10,810,993 |
| 56 | 977,471 | 11,737,682 |
| 57 | 1,031,036 | 12,715,153 |
| 58 | 1,087,536 | 13,746,189 |
| 59 | 1,147,132 | 14,833,725 |
| 60 | 1,209,994 | 15,980,857 |
| 61 | 1,276,301 | 17,190,851 |
| 62 | 1,346,242 | 18,467,152 |
| 63 | 1,420,016 | 19,813,394 |
| 64 | 1,497,832 | 21,233,410 |
| 65 | 1,579,913 | 22,731,242 |
| 66 | 1,666,492 | 24,311,155 |
| 67 | 1,757,815 | 25,977,647 |
| 68 | 1,854,143 | 27,735,462 |
| 69 | 1,955,750 | 29,589,605 |
| 70 | 2,062,925 | 31,545,355 |
איפה לצבור את ה-EXP הזה כתוב במדריך הלילבול, ומתי לעשות התקדמות ג'וב כתוב במדריך התקדמות הג'וב.