
Final Attack: Crossbow
Final Attack: Crossbow הוא סקיל אקטיבי של Crossbowman עם לבל מקסימלי 30. בלבל 30 הוא עושה 360% דמג', נמשך 60 שניות ועולה 20 MP. צריך קודם את Crossbow Mastery בלבל 3.
נשק: Crossbow
Using attack skills has a chance to enable the Final Attack skill for 60 sec. While enabled, the skill can be used, dealing heavy damage to a single enemy. Only applies when equipped with a crossbow.
Required Skill: At least Level 3 Crossbow Mastery
- לבל מקסימלי
- 30
- דמג' במקסימום
- 360%
- MP במקסימום
- 20
- משך
- 60 שנ׳
כל הלבלים
| Lv | MP | דמג' % | פגיעות | מטרות | משך (שנ׳) | סיכוי % | תחמושת | השפעה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 270 | 1 | 1 | 60 | 25 | 1 | 25% trigger rate; MP -12; Final Attack with damage 270% |
| 2 | 13 | 273 | 1 | 1 | 60 | 25 | 1 | 25% trigger rate; MP -13; Final Attack with damage 273% |
| 3 | 13 | 276 | 1 | 1 | 60 | 25 | 1 | 25% trigger rate; MP -13; Final Attack with damage 276% |
| 4 | 13 | 279 | 1 | 1 | 60 | 25 | 1 | 25% trigger rate; MP -13; Final Attack with damage 279% |
| 5 | 13 | 282 | 1 | 1 | 60 | 25 | 1 | 25% trigger rate; MP -13; Final Attack with damage 282% |
| 6 | 14 | 285 | 1 | 1 | 60 | 25 | 1 | 25% trigger rate; MP -14; Final Attack with damage 285% |
| 7 | 14 | 288 | 1 | 1 | 60 | 25 | 1 | 25% trigger rate; MP -14; Final Attack with damage 288% |
| 8 | 14 | 291 | 1 | 1 | 60 | 25 | 1 | 25% trigger rate; MP -14; Final Attack with damage 291% |
| 9 | 14 | 294 | 1 | 1 | 60 | 25 | 1 | 25% trigger rate; MP -14; Final Attack with damage 294% |
| 10 | 15 | 297 | 1 | 1 | 60 | 25 | 1 | 25% trigger rate; MP -15; Final Attack with damage 297% |
| 11 | 15 | 300 | 1 | 1 | 60 | 25 | 1 | 25% trigger rate; MP -15; Final Attack with damage 300% |
| 12 | 15 | 303 | 1 | 1 | 60 | 25 | 1 | 25% trigger rate; MP -15; Final Attack with damage 303% |
| 13 | 15 | 306 | 1 | 1 | 60 | 25 | 1 | 25% trigger rate; MP -15; Final Attack with damage 306% |
| 14 | 16 | 309 | 1 | 1 | 60 | 25 | 1 | 25% trigger rate; MP -16; Final Attack with damage 309% |
| 15 | 16 | 312 | 1 | 1 | 60 | 25 | 1 | 25% trigger rate; MP -16; Final Attack with damage 312% |
| 16 | 16 | 315 | 1 | 1 | 60 | 25 | 1 | 25% trigger rate; MP -16; Final Attack with damage 315% |
| 17 | 16 | 318 | 1 | 1 | 60 | 25 | 1 | 25% trigger rate; MP -16; Final Attack with damage 318% |
| 18 | 17 | 321 | 1 | 1 | 60 | 25 | 1 | 25% trigger rate; MP -17; Final Attack with damage 321% |
| 19 | 17 | 324 | 1 | 1 | 60 | 25 | 1 | 25% trigger rate; MP -17; Final Attack with damage 324% |
| 20 | 17 | 327 | 1 | 1 | 60 | 25 | 1 | 25% trigger rate; MP -17; Final Attack with damage 327% |
| 21 | 17 | 330 | 1 | 1 | 60 | 25 | 1 | 25% trigger rate; MP -17; Final Attack with damage 330% |
| 22 | 18 | 333 | 1 | 1 | 60 | 25 | 1 | 25% trigger rate; MP -18; Final Attack with damage 333% |
| 23 | 18 | 336 | 1 | 1 | 60 | 25 | 1 | 25% trigger rate; MP -18; Final Attack with damage 336% |
| 24 | 18 | 339 | 1 | 1 | 60 | 25 | 1 | 25% trigger rate; MP -18; Final Attack with damage 339% |
| 25 | 18 | 342 | 1 | 1 | 60 | 25 | 1 | 25% trigger rate; MP -18; Final Attack with damage 342% |
| 26 | 19 | 345 | 1 | 1 | 60 | 25 | 1 | 25% trigger rate; MP -19; Final Attack with damage 345% |
| 27 | 19 | 348 | 1 | 1 | 60 | 25 | 1 | 25% trigger rate; MP -19; Final Attack with damage 348% |
| 28 | 19 | 351 | 1 | 1 | 60 | 25 | 1 | 25% trigger rate; MP -19; Final Attack with damage 351% |
| 29 | 19 | 354 | 1 | 1 | 60 | 25 | 1 | 25% trigger rate; MP -19; Final Attack with damage 354% |
| 30 | 20 | 360 | 1 | 1 | 60 | 25 | 1 | 25% trigger rate; MP -20; Final Attack with damage 360% |
משהו לא נכון או חסר בעמוד?
עודכן לאחרונה ב-5 בנובמבר 2026, לפי גרסת קבצי משחק 779. איך אנחנו אוספים מידע