
Final Attack: Bow
Final Attack: Bow הוא סקיל אקטיבי של Hunter עם לבל מקסימלי 30. בלבל 30 הוא עושה 120% דמג', עד 3 מובים בבת אחת, נמשך 60 שניות ועולה 20 MP. צריך קודם את Bow Mastery בלבל 3.
נשק: Bow
Using attack skills has a chance to enable the Final Attack skill for 60 sec. While enabled, the skill can be used, dealing heavy damage to up to 3 enemies in front. Only applies when equipped with a bow.
Required Skill: At least Level 3 Bow Mastery
- לבל מקסימלי
- 30
- דמג' במקסימום
- 120%
- מטרות
- 3
- MP במקסימום
- 20
- משך
- 60 שנ׳
כל הלבלים
| Lv | MP | דמג' % | פגיעות | מטרות | משך (שנ׳) | סיכוי % | תחמושת | השפעה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 90 | 1 | 3 | 60 | 25 | 3 | 25% trigger rate; MP -12; Final Attack with damage 90% to up to 3 enemies |
| 2 | 13 | 91 | 1 | 3 | 60 | 25 | 3 | 25% trigger rate; MP -13; Final Attack with damage 91% to up to 3 enemies |
| 3 | 13 | 92 | 1 | 3 | 60 | 25 | 3 | 25% trigger rate; MP -13; Final Attack with damage 92% to up to 3 enemies |
| 4 | 13 | 93 | 1 | 3 | 60 | 25 | 3 | 25% trigger rate; MP -13; Final Attack with damage 93% to up to 3 enemies |
| 5 | 13 | 94 | 1 | 3 | 60 | 25 | 3 | 25% trigger rate; MP -13; Final Attack with damage 94% to up to 3 enemies |
| 6 | 14 | 95 | 1 | 3 | 60 | 25 | 3 | 25% trigger rate; MP -14; Final Attack with damage 95% to up to 3 enemies |
| 7 | 14 | 96 | 1 | 3 | 60 | 25 | 3 | 25% trigger rate; MP -14; Final Attack with damage 96% to up to 3 enemies |
| 8 | 14 | 97 | 1 | 3 | 60 | 25 | 3 | 25% trigger rate; MP -14; Final Attack with damage 97% to up to 3 enemies |
| 9 | 14 | 98 | 1 | 3 | 60 | 25 | 3 | 25% trigger rate; MP -14; Final Attack with damage 98% to up to 3 enemies |
| 10 | 15 | 99 | 1 | 3 | 60 | 25 | 3 | 25% trigger rate; MP -15; Final Attack with damage 99% to up to 3 enemies |
| 11 | 15 | 100 | 1 | 3 | 60 | 25 | 3 | 25% trigger rate; MP -15; Final Attack with damage 100% to up to 3 enemies |
| 12 | 15 | 101 | 1 | 3 | 60 | 25 | 3 | 25% trigger rate; MP -15; Final Attack with damage 101% to up to 3 enemies |
| 13 | 15 | 102 | 1 | 3 | 60 | 25 | 3 | 25% trigger rate; MP -15; Final Attack with damage 102% to up to 3 enemies |
| 14 | 16 | 103 | 1 | 3 | 60 | 25 | 3 | 25% trigger rate; MP -16; Final Attack with damage 103% to up to 3 enemies |
| 15 | 16 | 104 | 1 | 3 | 60 | 25 | 3 | 25% trigger rate; MP -16; Final Attack with damage 104% to up to 3 enemies |
| 16 | 16 | 105 | 1 | 3 | 60 | 25 | 3 | 25% trigger rate; MP -16; Final Attack with damage 105% to up to 3 enemies |
| 17 | 16 | 106 | 1 | 3 | 60 | 25 | 3 | 25% trigger rate; MP -16; Final Attack with damage 106% to up to 3 enemies |
| 18 | 17 | 107 | 1 | 3 | 60 | 25 | 3 | 25% trigger rate; MP -17; Final Attack with damage 107% to up to 3 enemies |
| 19 | 17 | 108 | 1 | 3 | 60 | 25 | 3 | 25% trigger rate; MP -17; Final Attack with damage 108% to up to 3 enemies |
| 20 | 17 | 109 | 1 | 3 | 60 | 25 | 3 | 25% trigger rate; MP -17; Final Attack with damage 109% to up to 3 enemies |
| 21 | 17 | 110 | 1 | 3 | 60 | 25 | 3 | 25% trigger rate; MP -17; Final Attack with damage 110% to up to 3 enemies |
| 22 | 18 | 111 | 1 | 3 | 60 | 25 | 3 | 25% trigger rate; MP -18; Final Attack with damage 111% to up to 3 enemies |
| 23 | 18 | 112 | 1 | 3 | 60 | 25 | 3 | 25% trigger rate; MP -18; Final Attack with damage 112% to up to 3 enemies |
| 24 | 18 | 113 | 1 | 3 | 60 | 25 | 3 | 25% trigger rate; MP -18; Final Attack with damage 113% to up to 3 enemies |
| 25 | 18 | 114 | 1 | 3 | 60 | 25 | 3 | 25% trigger rate; MP -18; Final Attack with damage 114% to up to 3 enemies |
| 26 | 19 | 115 | 1 | 3 | 60 | 25 | 3 | 25% trigger rate; MP -19; Final Attack with damage 115% to up to 3 enemies |
| 27 | 19 | 116 | 1 | 3 | 60 | 25 | 3 | 25% trigger rate; MP -19; Final Attack with damage 116% to up to 3 enemies |
| 28 | 19 | 117 | 1 | 3 | 60 | 25 | 3 | 25% trigger rate; MP -19; Final Attack with damage 117% to up to 3 enemies |
| 29 | 19 | 118 | 1 | 3 | 60 | 25 | 3 | 25% trigger rate; MP -19; Final Attack with damage 118% to up to 3 enemies |
| 30 | 20 | 120 | 1 | 3 | 60 | 25 | 3 | 25% trigger rate; MP -20; Final Attack with damage 120% to up to 3 enemies |
משהו לא נכון או חסר בעמוד?
עודכן לאחרונה ב-5 בנובמבר 2026, לפי גרסת קבצי משחק 779. איך אנחנו אוספים מידע