
Power Knockback
Bowman Basicsאקטיבי
Power Knockback הוא סקיל אקטיבי של Bowman עם לבל מקסימלי 15. בלבל 15 הוא עושה 180% דמג', עד 4 מובים בבת אחת ועולה 8 MP.
נשקים: Bow, Crossbow
Swings the bow widely to push multiple enemies far back. This attack always hits as a critical, and as the level rises, the number of monsters that one can push back with one swing increases.
- לבל מקסימלי
- 15
- דמג' במקסימום
- 180%
- מטרות
- 4
- MP במקסימום
- 8
כל הלבלים
| Lv | MP | דמג' % | פגיעות | מטרות | טווח | X | סיכוי % | השפעה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 105 | 1 | 2 | 30 | 140 | 100 | MP -12; Damage 105%, Knockbacks up to 2 enemies by 140; Range +30 |
| 2 | 12 | 110 | 1 | 2 | 30 | 140 | 100 | MP -12; Damage 110%, Knockbacks up to 2 enemies by 140; Range +30 |
| 3 | 11 | 115 | 1 | 2 | 30 | 140 | 100 | MP -11; Damage 115%, Knockbacks up to 2 enemies by 140; Range +30 |
| 4 | 11 | 120 | 1 | 2 | 30 | 140 | 100 | MP -11; Damage 120%, Knockbacks up to 2 enemies by 140; Range +30 |
| 5 | 11 | 125 | 1 | 2 | 30 | 140 | 100 | MP -11; Damage 125%, Knockbacks up to 2 enemies by 140; Range +30 |
| 6 | 11 | 130 | 1 | 2 | 30 | 140 | 100 | MP -11; Damage 130%, Knockbacks up to 2 enemies by 140; Range +30 |
| 7 | 10 | 135 | 1 | 2 | 30 | 140 | 100 | MP -10; Damage 135%, Knockbacks up to 2 enemies by 140; Range +30 |
| 8 | 10 | 170 | 1 | 3 | 60 | 170 | 100 | MP -10; Damage 140%, Knockbacks up to 3 enemies by 170; Range +60 |
| 9 | 10 | 145 | 1 | 3 | 60 | 170 | 100 | MP -10; Damage 145%, Knockbacks up to 3 enemies by 170; Range +60 |
| 10 | 10 | 150 | 1 | 3 | 60 | 170 | 100 | MP -10; Damage 150%, Knockbacks up to 3 enemies by 170; Range +60 |
| 11 | 9 | 155 | 1 | 3 | 60 | 170 | 100 | MP -9; Damage 155%, Knockbacks up to 3 enemies by 170; Range +60 |
| 12 | 9 | 160 | 1 | 3 | 60 | 170 | 100 | MP -9; Damage 160%, Knockbacks up to 3 enemies by 170; Range +60 |
| 13 | 9 | 165 | 1 | 3 | 60 | 170 | 100 | MP -9; Damage 165%, Knockbacks up to 3 enemies by 170; Range +60 |
| 14 | 9 | 170 | 1 | 3 | 60 | 170 | 100 | MP -9; Damage 170%, Knockbacks up to 3 enemies by 170; Range +60 |
| 15 | 8 | 180 | 1 | 4 | 90 | 200 | 100 | MP -8; Damage 180%, Knockbacks up to 4 enemies by 200; Range +90 |
משהו לא נכון או חסר בעמוד?
עודכן לאחרונה ב-5 בנובמבר 2026, לפי גרסת קבצי משחק 779. איך אנחנו אוספים מידע