
Holy Arrow
Holy Magic Basicsאקטיביהולי
Holy Arrow הוא סקיל אקטיבי של Cleric עם לבל מקסימלי 30. בלבל 30 הוא עולה 28 MP.
Attacks a monster by firing a holy arrow. Very effective against the undead or devil-based monsters.
- לבל מקסימלי
- 30
- MP במקסימום
- 28
- מאסטרי
- 10%
כל הלבלים
| Lv | MP | פגיעות | מטרות | מאסטרי | M.ATK | תחמושת | השפעה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | MP -14; Basic Attack 100, Mastery level 1 |
| 2 | 14 | 1 | 1 | 1 | 102 | 1 | MP -14; Basic Attack 102, Mastery level 1 |
| 3 | 14 | 1 | 1 | 1 | 104 | 1 | MP -14; Basic Attack 104, Mastery level 1 |
| 4 | 15 | 1 | 1 | 1 | 106 | 1 | MP -15; Basic Attack 106, Mastery level 1 |
| 5 | 15 | 1 | 1 | 2 | 108 | 1 | MP -15; Basic Attack 108, Mastery level 2 |
| 6 | 15 | 1 | 1 | 2 | 110 | 1 | MP -15; Basic Attack 110, Mastery level 2 |
| 7 | 16 | 1 | 1 | 2 | 112 | 1 | MP -16; Basic Attack 112, Mastery level 2 |
| 8 | 16 | 1 | 1 | 2 | 114 | 1 | MP -16; Basic Attack 114, Mastery level 2 |
| 9 | 16 | 1 | 1 | 3 | 116 | 1 | MP -16; Basic Attack 116, Mastery level 3 |
| 10 | 17 | 1 | 1 | 3 | 118 | 1 | MP -17; Basic Attack 118, Mastery level 3 |
| 11 | 17 | 1 | 1 | 3 | 120 | 1 | MP -17; Basic Attack 120, Mastery level 3 |
| 12 | 18 | 1 | 1 | 4 | 122 | 1 | MP -18; Basic Attack 122, Mastery level 4 |
| 13 | 18 | 1 | 1 | 4 | 124 | 1 | MP -18; Basic Attack 124, Mastery level 4 |
| 14 | 19 | 1 | 1 | 4 | 126 | 1 | MP -19; Basic Attack 126, Mastery level 4 |
| 15 | 19 | 1 | 1 | 5 | 128 | 1 | MP -19; Basic Attack 128, Mastery level 5 |
| 16 | 20 | 1 | 1 | 5 | 130 | 1 | MP -20; Basic Attack 130, Mastery level 5 |
| 17 | 20 | 1 | 1 | 5 | 132 | 1 | MP -20; Basic Attack 132, Mastery level 5 |
| 18 | 21 | 1 | 1 | 6 | 134 | 1 | MP -21; Basic Attack 134, Mastery level 6 |
| 19 | 21 | 1 | 1 | 6 | 136 | 1 | MP -21; Basic Attack 136, Mastery level 6 |
| 20 | 22 | 1 | 1 | 6 | 138 | 1 | MP -22; Basic Attack 138, Mastery level 6 |
| 21 | 22 | 1 | 1 | 7 | 140 | 1 | MP -22; Basic Attack 140, Mastery level 7 |
| 22 | 23 | 1 | 1 | 7 | 142 | 1 | MP -23; Basic Attack 142, Mastery level 7 |
| 23 | 23 | 1 | 1 | 7 | 144 | 1 | MP -23; Basic Attack 144, Mastery level 7 |
| 24 | 24 | 1 | 1 | 8 | 146 | 1 | MP -24; Basic Attack 146, Mastery level 8 |
| 25 | 24 | 1 | 1 | 8 | 148 | 1 | MP -24; Basic Attack 148, Mastery level 8 |
| 26 | 25 | 1 | 1 | 8 | 150 | 1 | MP -25; Basic Attack 150, Mastery level 8 |
| 27 | 25 | 1 | 1 | 9 | 152 | 1 | MP -25; Basic Attack 152, Mastery level 9 |
| 28 | 26 | 1 | 1 | 9 | 154 | 1 | MP -26; Basic Attack 154, Mastery level 9 |
| 29 | 26 | 1 | 1 | 9 | 156 | 1 | MP -26; Basic Attack 156, Mastery level 9 |
| 30 | 28 | 1 | 1 | 10 | 160 | 1 | MP -28; Basic Attack 160, Mastery level 10 |
- מדריך ClericCleric שווה את זה? מה Heal, Bless ו-Invincible באמת עושים ב-Classic World, סדרי SP לפארטי ולסולו, ואיפה מג' עם התקפה למטרה בודדת צריך להתאמן.
- אלמנטים וחולשותמה חלש, עמיד וחסין עושים, כמה הם כנראה שווים, לאילו מובים ובוסים יש אותם, ואיך כל מג' צריך להשתמש בהם.
- בוסי שדהבוסי שדה ב-Classic World הם בשביל קווסטים חד-פעמיים ודרופים, לא בשביל EXP. איזה קווסטים כל בוס פותח, כמה הוא מכה ואיך הוא מול כל אלמנט.
- התקדמות ג'ובג'וב ראשון בלבל 10 וג'וב שני בלבל 30: לאן ללכת, מה באמת עוצר אתכם, מה להביא למבחן, ואיך לבחור ענף.
- Jr. Balrogהבוס בלבל 80 בסוף הדאנג'ן של Sleepywood: 325,400 HP, שלוש התקפות מאגיה, 23 פורטלים פנימה, טיימר בסיסי של שלוש שעות, ובלי אף הריגה מתועדת.
- King Slimeהקרב האחרון של הפארטי קווסט של Kerning: 16,820 HP, עמיד לאש, לקרח, לברק ולהולי אבל לא לרעל, והבוס שהכי קל לפגוע בו.
משהו לא נכון או חסר בעמוד?
עודכן לאחרונה ב-5 בנובמבר 2026, לפי גרסת קבצי משחק 779. איך אנחנו אוספים מידע